2020年重慶大學城市科技學院招生簡介
作者:招生處來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2024-08-31 10:19次
摘要:學校簡介重慶大學城市科技學院是經(jīng)國家教育部批準設立的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學校。學校是按照教育部相關文件規(guī)定,由教育部直屬重點大學、國家“211工程”和&ld
重慶大學城市科技學院是經(jīng)國家教育部批準設立的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學校。學校是按照教育部相關文件規(guī)定,由教育部直屬重點大學、國家“211工程”和“985工程”重點建設高校——重慶大學舉辦的獨立學校。
學校坐落在重慶市永川區(qū)(離重慶大學老校區(qū)僅一個小時車程)著名風景區(qū)茶山竹海山麓,依山傍水,風景秀麗。學校建設了設施先進的圖書館、教學樓和實驗室。其中圖書館可提供140余萬冊圖書、3450GB電子圖書供師生學習使用;教學樓可容納20000余名學生同時學習,且所有教室都配備了成套多媒體教學設施。
學校依托重慶大學的綜合辦學優(yōu)勢,根據(jù)國家和地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展的需要設置專業(yè)。為不斷提高教學質(zhì)量,學校成立了由重慶大學各學科知名專家、教授組成的教學督導組和教學委員會,對專業(yè)設置、課程安排、教學過程、教學質(zhì)量等進行全程指導、監(jiān)督和評估。學校目前下設建筑學院、土木工程學院、建筑管理學院、電氣信息學院、經(jīng)濟管理學院、人文學院、藝術設計學院7個二級學院和1個公共基礎教學部,覆蓋工學、經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、藝術等6個學科門類,現(xiàn)有在校生20000余人。
重慶大學城市科技學院招生計劃及專業(yè)
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 | ||
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 15 | ||
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | ||
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 15 | ||
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 2 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | ||
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 30 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | ||
給排水科學與工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 30 | ||
給排水科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 | ||
建筑電氣與智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 | ||
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 | ||
建筑學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 91 | ||
建筑學 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 36 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 | ||
風景園林 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 4 | ||
風景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
風景園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | ||
風景園林 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 18 | ||
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 15 | ||
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | ||
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | ||
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 | ||
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 | ||
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 116 | ||
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | ||
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | ||
視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 73 | ||
環(huán)境設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 127 | ||
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 11 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 | ||
會計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 7 | ||
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 | ||
藝術設計 | 非定向 | 高職(??? | 藝術(不分文理) | 45 |
關鍵詞:2020年,重慶,大學,城市,科技,學院,招生,簡介,
- 相關文章
- 重慶三峽聯(lián)合職業(yè)大學2025年的招生條件介紹11-28
- 重慶三峽聯(lián)合職業(yè)大學高鐵乘務專業(yè)11-28
- 四川師范計算機大學2025年招生錄取分數(shù)線11-27
- 山東中醫(yī)藥大學2025年招生專業(yè)有哪些?11-26
- 山東科技大學2025年招生專業(yè)有哪些?11-26
- 濟南大學成考2025年招生專業(yè)有哪些?11-26
- 中國農(nóng)業(yè)大學成考2025年招生專業(yè)有哪些?11-20
- 武漢大學醫(yī)學院學校是幾本11-19
- 武漢大學醫(yī)學院2025年招生代碼11-19
- 武漢大學醫(yī)學院2025年招生辦聯(lián)系電話11-19
- 武漢大學醫(yī)學院2025年招生計劃11-19
- 武漢大學醫(yī)學院地址在哪里11-19