四川職業(yè)技術學院開設了哪些專業(yè),收費情況是怎樣的?
作者:小編來源:招生之家時間:2024-04-30 08:17次
摘要:我們的學生現(xiàn)在正是自己的大好的年華,我們一定要對自己充滿信心,對未來充滿希望
我們的學生現(xiàn)在正是自己的大好的年華,我們一定要對自己充滿信心,對未來充滿希望,我們現(xiàn)在的社會是一個快速發(fā)展與進步的社會,我們唯有不斷的學習與進步,把握現(xiàn)在,活著當下,讓今天的自己比昨天更加的優(yōu)秀一點,多注重平時的點滴的積累,大海之所以那么遼闊無垠,是因為它注重積累每一條小溪的流量,我們也是這樣,要注重平時的積累,我們也終將變得遼闊無垠。
學院設置:
學院建有12個系部和中國西部物流學院、南駿汽車學院、文化旅游學院等三個新型學院,現(xiàn)代服務業(yè)、先進制造業(yè)兩大職教集團和應用電子技術教育理事會?,F(xiàn)開設有文、理、工、管、經、師、農、藝體等方面的全日制普通大專專業(yè)40余個;設有成人教育本??茖I(yè)近40個,中專與五年制專業(yè)10余個 。
學生培養(yǎng)情況:
學院堅持以市場為導向開放辦學,積極服務于社會和地方經濟建設,深受社會好評。學院現(xiàn)有全日制普通大專學生14000余人,成人在職學生近4000人,每年可短期培訓相關人員6000人次以上,建院以來已向社會輸送各類人才近10萬人,形成了能適應社會經濟發(fā)展需求的多層次、多形式、多規(guī)格、立體全方位人才培養(yǎng)格局。
開設專業(yè)及收費情況:
專 業(yè) | 學費 | 住宿費 | 代管費及服務收費項目 | 總 額 | ||||||
★軍 訓服 |
★床上 用品 |
★體 檢費 |
★防疫費 | 書籍資料 |
大學生 醫(yī)保 |
小 計 | ||||
機電一體化技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電氣自動化技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子信息工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應用電子技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子商務 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
財務管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市場營銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保險 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
機械設計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)控技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具設計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
計算機網絡技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
軟件技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
動漫制作技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)字媒體應用技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物聯(lián)網應用技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路橋梁工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
園林工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造價 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
環(huán)境工程技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車運用與維修技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車制造與裝配技術 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車營銷與服務 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應用日語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商務英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英語教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
語文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美術教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
學前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社會體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投資與理財 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
會計 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
經濟信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
現(xiàn)代教育技術 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
備注:1、帶有符號★的項目為新生入學時一次性收取項目,以后學年不再收取;2、書籍資料費暫定750元,多退少補,按年結算;3、軍訓服和床上用品暫定為154元和500元,實際收費以招標價為準;4、住宿費6人間每人1000元/年,4人間及以下每人1200元/年。
關鍵詞:四川職業(yè)技術學院、開設專業(yè)、收費情況
- 相關文章
推薦院校
人氣專業(yè)