成都師范大學繼續(xù)教育學院2019招生簡章
作者:張老師來源:招生之家時間:2025-04-08 22:03次
摘要:我們學校是一個單獨獨立的學校,我們學校是在2012年的時候新成立單獨分離出來的專門負責成教和自考的職業(yè)技術(shù)學校。
我們學校是一個單獨獨立的學校,我們學校是在2012年的時候新成立單獨分離出來的專門負責成教和自考的職業(yè)技術(shù)學校,我們學校主要是設(shè)立綜合科以及其他專業(yè)還有專業(yè)培訓方面,我們學校所設(shè)計到的教育和專業(yè)都是十分的龐大,雖然龐大,但是我們的專業(yè)職業(yè)教育都是金牌,在成都地區(qū)都是數(shù)一數(shù)二響當當?shù)拿?,我們的名聲就是一點點教育學生積累起來的,我們學校創(chuàng)辦的時間比較少,但是其名聲和發(fā)展的潛力是比較大的,這是我們用心教育學生的表現(xiàn)和努力結(jié)果,接下來我們也會更好的去發(fā)展成長,保證學生有一個更好的教育質(zhì)量表現(xiàn)。
招生計劃:
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 授課地點 |
800001 | 新聞采編與制作 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英語教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事務(wù)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音樂教育 | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 語文教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市場營銷 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新聞采編與制作 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800018 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800019 | 旅游管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800020 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800021 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800022 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
800023 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800024 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學校 |
800025 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800026 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
800501 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 統(tǒng)計實務(wù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 機電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 財務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 園林工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 會計電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工業(yè)分析與檢驗 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科學教育 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精細化學品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 數(shù)學教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800528 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800529 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800530 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800531 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800532 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800533 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800534 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學校 |
800535 | 財務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800536 | 機電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800537 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學校 |
800538 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800539 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音樂學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美術(shù)學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 歷史學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★藝術(shù)設(shè)計 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800560 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800561 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽教師進修校 |
800562 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800563 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800564 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800565 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
招生對象
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生、高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生、在讀高中生。
報讀條件
(一)初中畢業(yè)生
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生必須參加當年中考,持中考成績、準考證、初中畢業(yè)證書、戶籍證明按分數(shù)線依次報名。
(二)高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生、在讀高中生
1、高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)生持高中(含同等及以上學歷)畢業(yè)證書、戶籍證明報名;
2、在讀高中生持初中畢業(yè)證、就讀學校出具并經(jīng)當?shù)乜h級教育部門審核的學籍證明、戶籍證明報名。
錄取規(guī)則:
1、學院按“公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核,綜合評價,擇優(yōu)錄取”的原則錄取考生。
2、外語語種不限,進校后公共外語統(tǒng)一學英語。
3、錄取無男女比例限制。
4、體檢要求:必須符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的規(guī)定
5、加降分要求:對于符合國家及各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))規(guī)定的加分和降分條件且報考我院的進檔考生,按加分或降分后的總成績降序排列,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6、錄取順序:依照生源省(自治區(qū)、直轄市)招辦(考試院)所公布的最低錄取控制線及投檔原則,相應(yīng)遵循“順序志愿投檔”或“平行志愿投檔”方式進行錄取。采取“順序志愿投檔”時,按志愿優(yōu)先分專業(yè)從高分到低分擇優(yōu)錄取。在第一志愿生源不足的情況下,按志愿順序優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進檔考生。采取“平行志愿投檔”時,按成績優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進檔考生。
7、對進檔考生的專業(yè)安排辦法:專業(yè)安排按志愿優(yōu)先的辦法進行確定,專業(yè)志愿之間不設(shè)分數(shù)級差。對于進檔考生從高分到低分優(yōu)先滿足第一專業(yè)志愿,若第一志愿滿額,則在其所報第二專業(yè)志愿未滿的情況下,安排至該專業(yè),以此類推??忌顖笾驹付疾荒軡M足時,服從專業(yè)調(diào)劑的,按高分到低分調(diào)劑到未滿額的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
獎助政策:
1、按國家相關(guān)資助政策規(guī)定,在校學生可享受:國家獎學金8000元/年;國家勵志獎學金 5000元/年;國家助學金(其中:一等助學金4000元/年、二等助學金3000元/年、三等助學金2000元/年);學院獎學金(其中:一等獎學金1000元/年、二等獎學金600元/年、三等獎學金400元/年)。
2、按國家相關(guān)助學貸款政策,對當年入學的家庭經(jīng)濟困難的新生,可在生源地教育行政管理部門下屬的學生資助管理中心申請辦理生源地信用助學貸款。生源地貸款原則上每生每年不超過8000元,貸款資金實行一次申請,分年發(fā)放。
關(guān)鍵詞:成都,師范大學,繼續(xù),教育學院,2019,招生簡章,
- 相關(guān)文章
- 成都衛(wèi)校學生怎么升入大專學校04-08
- 成都衛(wèi)校都有哪些專業(yè)04-08
- 成都衛(wèi)校中專生如何上大專04-08
- 高中畢業(yè)可以讀成都衛(wèi)校的護理嗎04-08
- 成都衛(wèi)校男生學護理怎樣04-08
- 大專生讀成都衛(wèi)校需要多少分04-08
- 成都衛(wèi)校招不招高中畢業(yè)生呢?04-08
- 成都衛(wèi)校讀中專要多少分?04-08
- 高中輟學能不能讀成都衛(wèi)校嗎04-08
- 成都衛(wèi)校每年學費是多少呢?04-08
- 女生考成都衛(wèi)校有什么要求呢?04-08
- 成都衛(wèi)校中專要考試才可以進去04-08